根据市国资委相关要求,现将澳门金沙网站大全2018年9月财务主要信息公布如下:
一、主要财务状况表 (单位:万元)
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减(%) | |
资产总额 | 12250856.46 | 11542596.11 | 6.14% |
负债总额 | 7548309.325 | 7075197.03 | 6.69% |
所有者权益 | 4702547.138 | 4467399.08 | 5.26% |
二、经营情况表 (单位:万元)
年初至报告期末 | 上年同期 | 本报告期末比 上年同期增减(%) | |
营业收入 | 1883652.121 | 1751702.144 | 7.53% |
营业成本 | 2031831.024 | 1616461.01 | 25.70% |
利润总额 | 186075.5115 | 141222.3625 | 31.76% |
净利润 | 146353.653 | 106199.2342 | 37.81% |
注:澳门金沙网站大全9月合并财务数据未经中介机构审计。
澳门金沙77595com>
-
[2019-02-13]
-
[2019-02-12]
信息公告>
-
[2019-02-12]
-
[2018-12-19]