根据市国资委相关要求,现将澳门金沙网站大全2018年10月财务主要信息公布如下:
一、主要财务状况表 (单位:万元)
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减(%) | |
资产总额 | 12,316,406.48 | 11542596.11 | 6.70% |
负债总额 | 7,616,755.43 | 7075197.03 | 7.65% |
所有者权益 | 4,699,651.05 | 4467399.08 | 5.20% |
二、经营情况表 (单位:万元)
年初至报告期末 | 上年同期 | 本报告期末比 上年同期增减(%) | |
营业收入 | 2052554.39 | 1,882,301.60 | 9.04% |
营业成本 | 2226364.44 | 1,743,730.17 | 27.68% |
利润总额 | 190083.94 | 147,880.90 | 28.54% |
净利润 | 149545.95 | 111,644.45 | 33.95% |
注:澳门金沙网站大全10月合并财务数据未经中介机构审计。
澳门金沙77595com>
-
[2019-02-13]
-
[2019-02-12]
信息公告>
-
[2019-02-12]
-
[2018-12-19]